理享人生-尊享(社保卡)2024年0901期人民币理财产品收益率情况 | ||||||||||
2024年收益率 | 本年至今年化收益率 | 当日年化收益率 | 近一月年化收益率 | 近三月年化收益率 | 近六月年化收益率 | 近一年年化收益率 | 近二年化收益率 | 近三年化收益率 | 成立至今年化收益率 | |
理享人生-尊享(社保卡)2024年0901期人民币理财产品 | 3.68% | 7.13% | 12.46% | 7.35% | 8.17% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.85% |
业绩比较基准 | 2024年09月19日-2025年09月19日:3%; | |||||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | ||||||||||
理享人生-尊享(社保卡)2024年0901期人民币理财产品成立于2024年09月19日,数据截止至2025年06月17日。过往业绩相关数据已经托管人核对。 | ||||||||||
收益率的计算资料来源是该产品过往的累计单位净值。 |