理享人生-尊享(高净值)250301期人民币理财产品过往业绩展示 | ||||||||||
本年至今年化收益率 | 当日年化收益率 | 近一月年化收益率 | 近三月年化收益率 | 近六月年化收益率 | 近一年年化收益率 | 近二年化收益率 | 近三年化收益率 | 成立至今年化收益率 | ||
理享人生-尊享(高净值)250301期人民币理财产品 | 0.00% | 2.44% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | |
业绩比较基准 | 2025年03月20日-2026年03月20日:2.65%; | |||||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | ||||||||||
理享人生-尊享(高净值)250301期人民币理财产品成立于2025年03月20日,数据截止至2025年04月22日。过往业绩相关数据已经托管人核对。 | ||||||||||
收益率的计算资料来源是该产品过往的累计单位净值。 |