哈农商银行尊享240501社理财产品收益率情况 | ||||||||||
2024年收益率 | 本年至今年化收益率 | 当日年化收益率 | 近一月年化收益率 | 近三月年化收益率 | 近六月年化收益率 | 近一年年化收益率 | 近二年化收益率 | 近三年化收益率 | 成立至今年化收益率 | |
哈农商银行尊享240501社理财产品 | 5.33% | 4.09% | 32.92% | 6.70% | 4.18% | 5.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.04% |
业绩比较基准 | 2024年05月09日-2025年05月09日:3.5%; | |||||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | ||||||||||
哈农商银行尊享240501社成立于2024年05月09日,数据截止至2025年03月25日。过往业绩相关数据已经托管人核对。 | ||||||||||
收益率的计算资料来源是该产品过往的累计单位净值。 |